| Giải trình chênh lệch LNST Quý 3 và lũy kế 30-09-2024 so với cùng kỳ Quý 3 và lũy kế 30-09-2023 sau khi báo cáo tài chính(22-10-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán Quý 3 kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2024 (22-10-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán Quý 3 kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2024 (22-10-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 (26-08-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024 (26-08-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2024 (23-07-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2024 (23-07-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2024 (22-04-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024 (22-04-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (26-03-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (26-03-2024) | Download |
| Giải trình chênh lệch LNST năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (24-01-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2023 (24-01-2024) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4-2023 (24-01-2024) | Download |
| Giải trình chênh lệch LNST quý 3-2023 so với cùng kỳ năm 2022 (24-10-2023) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2023 (23-10-2023) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3-2023 (23-10-2023) | Download |
| Giải trình chênh lệch LNST bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (12-09-2022) | Download |
| Giải trình Báo cáo Tài chính bán niên 2023 (28/08/2023) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 (28/08/2023) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2023 (28/08/2023) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2023 (28/07/2023) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q2/2023 (28/07/2023) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2023 (25/04/2023) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q1/2023 (25/04/2023) | Download |
| Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 (31/03/2023) | Download |
| Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022 (31/03/2023) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2022 (18-01-2023) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q4/2022 (18-01-2023) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2022 (25-10-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2022 (25-10-2022) | Download |
| Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2022 (25-10-2022) | Download |
| Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2022 (25-10-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2022 (29-08-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022 (29-08-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2022 (05-08-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q2/2022 (05-08-2022) | Download |
| Giải trình KQKD Q1/2022 (22-04-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2022 (22-04-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q1/2022 (22-04-2022) | Download |
| Giải trình chênh lệch LNST năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (04-04-2022) | Download |
| Giải trình chênh lệch LNST năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (31-03-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 2021 (31-03-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng 2021 (31-03-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2021 (27-01-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q4/2021 (27-01-2022) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2021 (21-10-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q3/2021 (21-10-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (15-08-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (15-08-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2021 (21-07-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q2/2021 (21-07-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2021 (23-04-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng Q1/2021 (23-04-2021) | Download |
| Giải trình kết quả kinh doanh Q1/2021 (23-04-2021) | Download |
| Giải trình kết quả kinh doanh năm 2020 (30-03-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng năm 2020 (25-03-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (25-03-2021) | Download |
| Giải trình Báo cáo Tài chính năm 2020 (25-01-2021) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2020 (26-10-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng Q4/2020 (26-10-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2020 (26-10-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng Q3/2020 (26-10-2020) | Download |
| Giải trình kết quả HĐKD 6T năm 2020 (21-08-2020) | Download |
| Báo cáo Tài chính riêng giữa niên độ (14-08-2020) | Download |
| Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ (14-08-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng Q2/2020 (20-07-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2020 (20-07-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020 (21-04-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng Q1/2020 (21-04-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 (27-03-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng 2019 (27-03-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q4/2019 (10-02-2020) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2019 (31-01-2020) | Download |
| Báo cáo giải trình KQKD 09 tháng đầu năm 2019 (25-10-2019) | Download |
| Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3/2019 (22-10-2019) | Download |
| Báo cáo Tài chính tổng hợp Quý 3/2019 (22-10-2019) | Download |
| Báo cáo giải trình cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 (24-08-2019) | Download |
| Báo cáo hợp nhất bán năm 2019 kỳ kế toán đến 30/06/2019 (15-08-2019) | Download |
| Báo cáo riêng bán năm 2019 kỳ kế toán đến 30/06/2019 (15-08-2019) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất Q2-2019 (22-07-2019) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp Q2-2019 (22-07-2019) | Download |
| Giải trình sự chênh lệc về kết quả kinh doanh Quý I – 2019 (24-04-2019) | Download |
| Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý I – 2019 (22-04-2019) | Download |
| Báo cáo Tài chính Tổng hợp Quý I – 2019 (22-04-2019) | Download |
| Giải trình Chênh lệch kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2018 (01-04-2019) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (29-03-2019) | Download |
| Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 (29-03-2019) | |
| Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 (29-03-2019) | Download |
| Giải trình sự chênh lệch về kết quả hoạt động kinh doanh sau kiểm toán năm 2018 (29-03-2019) | Download |
| Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017 (28-03-2019) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (24-01-2019) | Download |
| Báo cáo quyết toán Q4/2018 (18-01-2019) | Download |
| Báo cáo Tài chính Hợp nhất Q3/2018 (22-10-2018) | Download |
| Báo cáo Tài chính Tổng hợp Q3/2018 (22-10-2018) | Download |
| Giải trình chênh lệch sau kiểm toán (Q2/2018) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (30/06/2018) | Download |
| Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (30/06/2018) | Download |
| Báo cáo Tài chính hợp nhất Q2/2018 (20-07-2018) | Download |
| Báo cáo Quyết toán Q1 (18-04-2018) | Download |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 | Download |
| Báo cáo Tài chính Tổng hợp Năm 2017 | Download |
| Ý kiến kiểm toán Năm 2017 | Download |
| Báo cáo Tài chính Q4/2017 | Download |
| Báo cáo Tài chính Q3/2017 | Download |